# Klima in Malaysia: Temperaturen & Regen in 12 Städten

> Klimatabelle Malaysia: Kuala Lumpur Ø 27,5 °C, wärmster Monat April (33 °C). Monatswerte für Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kampung Baru Subang u. a. (1970–2000).

URL: https://auswander.com/atlas/malaysia/klima/
Stand der Daten: 20.10.2026
Sprache: Deutsch

## Städte im Vergleich (Mittel 1970–2000)

| Stadt | Wärmster Monat | Kältester Monat | Ø Jahr | Niederschlag/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| [Kuala Lumpur](https://auswander.com/atlas/malaysia/kuala-lumpur/) | April (33 °C) | Januar (23 °C) | 27,5 °C | 2.379 mm |
| [Johor Bahru](https://auswander.com/atlas/malaysia/johor-bahru/) | Mai (31 °C) | Januar (23 °C) | 26,7 °C | 2.339 mm |
| [Kampung Baru Subang](https://auswander.com/atlas/malaysia/kampung-baru-subang/) | Mai (32 °C) | Januar (22 °C) | 27,2 °C | 2.396 mm |
| [Petaling Jaya](https://auswander.com/atlas/malaysia/petaling-jaya/) | April (33 °C) | Januar (22 °C) | 27,5 °C | 2.364 mm |
| [Ipoh](https://auswander.com/atlas/malaysia/ipoh/) | März (32 °C) | Januar (21 °C) | 26,2 °C | 2.728 mm |
| [Shah Alam](https://auswander.com/atlas/malaysia/shah-alam/) | Mai (32 °C) | Januar (22 °C) | 27,2 °C | 2.396 mm |
| [Bukit Rahman Putra](https://auswander.com/atlas/malaysia/bukit-rahman-putra/) | April (32 °C) | Januar (22 °C) | 27,0 °C | 2.508 mm |
| [Pelentong](https://auswander.com/atlas/malaysia/pelentong/) | Mai (31 °C) | Januar (23 °C) | 26,8 °C | 2.421 mm |
| [Malakka](https://auswander.com/atlas/malaysia/malakka/) | März (32 °C) | Januar (22 °C) | 27,0 °C | 2.049 mm |
| [Iskandar Puteri](https://auswander.com/atlas/malaysia/iskandar-puteri/) | April (30 °C) | Januar (22 °C) | 26,2 °C | 2.269 mm |
| [Kota Bharu](https://auswander.com/atlas/malaysia/kota-bharu/) | Mai (33 °C) | Januar (22 °C) | 27,1 °C | 2.547 mm |
| [Kuantan](https://auswander.com/atlas/malaysia/kuantan/) | Mai (32 °C) | Januar (22 °C) | 26,8 °C | 2.976 mm |

- [Überblick Malaysia](https://auswander.com/atlas/malaysia/)

## Quellen und Lizenzen

- [WorldClim 2.1 (1970–2000)](https://www.worldclim.org/) – CC BY 4.0
- [Weltbank (World Development Indicators)](https://data.worldbank.org/) – CC BY 4.0

Zusammenstellung: auswander.com Auswander-Atlas. Bitte bei Zitaten die Seiten-URL als Quelle angeben.
