⇄ Luxemburg mit anderen Ländern vergleichen
Mehr Informationen über Luxemburg auch in unserer kostenlosen Auswander-Community
Städte im Vergleich
| Stadt | Wärmster Monat | Kältester Monat | Ø Jahr | Niederschlag/Jahr | Angenehme Monate* |
|---|
| Luxemburg | Juli (23 °C) | Januar (-1 °C) | 9,3 °C | 849 mm | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Esch an der Alzette | August (23 °C) | Januar (-1 °C) | 8,9 °C | 942 mm | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Düdelingen | August (23 °C) | Januar (-1 °C) | 9,4 °C | 848 mm | Jun, Jul, Aug, Sep |
* Monate mit Ø Höchstwert zwischen 18 und 30 °C und weniger als 100 mm Niederschlag.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|
| Max. °C | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 |
|---|
| Min. °C | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| mm | 77 | 64 | 67 | 55 | 72 | 72 | 68 | 59 | 67 | 80 | 77 | 91 |
|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|
| Max. °C | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 18 | 13 | 7 | 4 |
|---|
| Min. °C | -1 | -1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| mm | 98 | 76 | 80 | 59 | 72 | 77 | 67 | 58 | 70 | 89 | 90 | 106 |
|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|
| Max. °C | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
|---|
| Min. °C | -1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| mm | 78 | 65 | 69 | 54 | 71 | 73 | 67 | 57 | 66 | 80 | 77 | 91 |
|---|
Ø Tageshöchstwert Ø Tiefstwert Niederschlag
Umwelt
Feinstaub PM2,5 (Jahresmittel)
7,4 µg/m³
Stand 2023 ▼ niedriger als DE (8,8 µg/m³)
CO₂-Ausstoß pro Kopf
10,6 t
Stand 2024 ▲ höher als DE (6,9 t)
Landfläche
2.574 km²
Stand 2024
Quellen: WorldClim 2.1 (1970–2000) (CC BY 4.0) · Weltbank (World Development Indicators) (CC BY 4.0) · Klimawerte: Fick & Hijmans (2017), WorldClim 2.1