# Klima in Bangladesch: Temperaturen & Regen in 12 Städten

> Klimatabelle Bangladesch: Dhaka Ø 25,8 °C, wärmster Monat April (34 °C), 2.133 mm Regen/Jahr. Monatswerte für Dhaka, Chittagong, Gazipur u. a. (1970–2000).

URL: https://auswander.com/atlas/bangladesch/klima/
Stand der Daten: 20.10.2026
Sprache: Deutsch

## Städte im Vergleich (Mittel 1970–2000)

| Stadt | Wärmster Monat | Kältester Monat | Ø Jahr | Niederschlag/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| [Dhaka](https://auswander.com/atlas/bangladesch/dhaka/) | April (34 °C) | Januar (12 °C) | 25,8 °C | 2.133 mm |
| [Chittagong](https://auswander.com/atlas/bangladesch/chittagong/) | April (33 °C) | Januar (14 °C) | 25,9 °C | 2.986 mm |
| [Gazipur](https://auswander.com/atlas/bangladesch/gazipur/) | April (33 °C) | Januar (12 °C) | 25,4 °C | 2.129 mm |
| [Khulna](https://auswander.com/atlas/bangladesch/khulna/) | April (35 °C) | Januar (13 °C) | 26,4 °C | 1.797 mm |
| [Rangpur](https://auswander.com/atlas/bangladesch/rangpur/) | April (33 °C) | Januar (11 °C) | 24,8 °C | 2.322 mm |
| [Rajshahi](https://auswander.com/atlas/bangladesch/rajshahi/) | April (36 °C) | Januar (11 °C) | 25,7 °C | 1.500 mm |
| [Kumilla](https://auswander.com/atlas/bangladesch/kumilla/) | April (33 °C) | Januar (12 °C) | 25,4 °C | 2.202 mm |
| [Mohammadpur](https://auswander.com/atlas/bangladesch/mohammadpur/) | April (35 °C) | Januar (11 °C) | 25,3 °C | 1.447 mm |
| [Hāthazāri](https://auswander.com/atlas/bangladesch/hathazari/) | April (33 °C) | Januar (13 °C) | 25,7 °C | 2.848 mm |
| [Bandarban](https://auswander.com/atlas/bangladesch/bandarban/) | April (33 °C) | Januar (13 °C) | 25,4 °C | 3.199 mm |
| [Shibganj](https://auswander.com/atlas/bangladesch/shibganj/) | April (34 °C) | Januar (11 °C) | 25,2 °C | 1.854 mm |
| [Natore](https://auswander.com/atlas/bangladesch/natore/) | April (35 °C) | Januar (11 °C) | 25,4 °C | 1.588 mm |

- [Überblick Bangladesch](https://auswander.com/atlas/bangladesch/)

## Quellen und Lizenzen

- [WorldClim 2.1 (1970–2000)](https://www.worldclim.org/) – CC BY 4.0
- [Weltbank (World Development Indicators)](https://data.worldbank.org/) – CC BY 4.0

Zusammenstellung: auswander.com Auswander-Atlas. Bitte bei Zitaten die Seiten-URL als Quelle angeben.
